FRESUBIN 2 kcal Creme Vanille im Becher 24X125 g




























Mit 2,0 kcal/g bei hohem Energiebedarf, Flüssigkeitsrestriktion und Schluckstörungen
Lebensmittelinformation (PDF)


Kunden kauften auch...
Beschreibung
FRESUBIN 2 kcal Creme Vanille im Becher PZN: 10199014 Fresenius Kabi Deutschland GmbH 3000 g
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät):
- Hochkalorisch (2,0 kcal/g)
- Eiweißreich (10 g/100 g)
- Konsistenzadaptierte Trinknahrung zum Löffeln
- Ohne Ballaststoffe
- (Schokolade: ballaststoffarm)
- 4 Geschmacksrichtungen
- Laktosearm
- Glutenfre
Indikationen:
- Erhöhter Eiweiß- und Energiebedarf
- Flüssigkeitsrestriktion
- Schluckstörungen, z.B. bei
- neurologischen Erkrankungen (Schlaganfall, Morbus Parkinson, Multiple Sklerose)
-onkologischen Erkrankungen
Verzehrempfehlung:
Mittlere Tagesdosis zur ergänzenden Ernährung: 3 - 4 Becher
Mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung: 7 - 8 Beche
Zutaten:
Wasser, Glukosesirup, Milcheiweiß , Zucker, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl), Aromen, Maltodextrin, Verdickungsmittel (E 1442, E 407), Kaliumcitrat, Emulgatoren (E 471, S ojalecithin ), Vitamin C, Natriumcitrat, Natri umchlorid, Säureregulator (E 501 ), Magnesiumoxid, Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Niacin, Manganchlorid, Pantothensäure, Vitamin E, Kupfersulfat, Vitamin B 2 , Vitamin B 6 , Natriumfluorid, Vitamin B 1 , Beta - Carotin, Vitamin A, Folsäure, Chromchlorid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Kaliumjodid, Vitamin K 1 , Biotin, Vitamin D 3 , Vitamin B 12
Nährwerte | pro 100 g | NRV* |
---|---|---|
Energie | 840 kJ / 201 kcal | |
Fett | 7,8 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,55 g | |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,84 g | |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,4 g | |
Kohlenhydrate | 22,5 g | |
- davon Zucker | 13,4 g | |
Ballaststoffe | 0 g | |
Eiweiß | 10 g | |
Salz | 65 g | |
Vitamin D | 5 µg / 200 I.E.** | 100 % |
Folsäure | 62,5 µg | 31 % |
Vitamin B6 | 0,43 mg | 31 % |
Vitamin E | 3,75 mg | 31 % |
Vitamin B12 | 0,75 µg | 30 % |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,4 mg | 29 % |
Vitamin K | 21 µg | 28 % |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,3 mg | 27 % |
Pantothensäure | 1,5 mg | 25 % |
Vitamin C | 18,8 mg | 24 % |
Niacin | 3,75 mg | 23 % |
Biotin | 9,4 µg | 19 % |
Vitamin A | 150 µg | 19 % |
Molybdän | 18,8 µg | 38 % |
Kupfer | 0,375 mg | 38 % |
Chrom | 13 µg | 33 % |
Jod | 37,6 µg | 25 % |
Selen | 14 µg | 25 % |
Mangan | 0,5 mg | 25 % |
Calcium | 196 mg | 25 % |
Zink | 2 mg | 20 % |
Eisen | 2,5 mg | 18 % |
Phosphor | 125 mg | 18 % |
Chlor | 62 mg | 8 % |
Kalium | 167 mg | 8 % |
Fluor | 0,25 mg | 7 % |
Magnesium | 16 mg | 4 % |
ß - Carotin | 375 µg | |
Koffein | 0,89 mg |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
** I.E. = Internationale Einheiten
Zutaten/Inhaltsstoffe | Wasser, Glukosesirup, Milcheiweiß, Zucker, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl), Aromen, Maltodextrin, Verdickungsmittel (E 1442, E 407), Kaliumcitrat, Emulgatoren (E 471, Sojalecithin), Vitamin C, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Säureregulator (E 501), Magnesiumoxid, Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Niacin, Manganchlorid, Pantothensäure, Vitamin E, Kupfersulfat, Vitamin B2, Vitamin B6, Natriumfluorid, Vitamin B1, Beta-Carotin, Vitamin A, Folsäure, Chromchlorid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Kaliumjodid, Vitamin K1, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12. |
Netto-Gewicht | 24 Gramm |
Stückzahl | 24125 GR |
Marke | Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
Details
PZN | 10199014 |
Anbieter | Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
Packungsgröße | 24X125 g |
Darreichungsform | Flüssigkeit |
Produktname | |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |